Veja a tabela abaixo com todos os elementos químicos existentes em nosso planeta, assim como os seus símbolos, massa e número atômico.
Elemento | Símbolo | Número atômico | Massa atômica (aproximadamente) |
Actínio | Ac | 89 | 227 |
Alumínio | Al | 13 | 27 |
Américio | Am | 95 | 243 |
Antimônio | Sb | 51 | 122 |
Argônio | Ar | 18 | 40 |
Arsênio | As | 33 | 75 |
Astato | At | 85 | 210 |
Bário | Ba | 56 | 137 |
Berílio | Be | 4 | 9 |
Berquério | Bk | 97 | 247 |
Bismuto | Bi | 83 | 209 |
Boro | B | 5 | 11 |
Bromo | Br | 35 | 80 |
Cádmio | Cd | 48 | 112 |
Cálcio | Ca | 20 | 40 |
Califórmio | Cf | 98 | 251 |
Carbono | C | 6 | 10 |
Cério | Ce | 58 | 140 |
Césio | Cs | 55 | 133 |
Chumbo | Pb | 82 | 207 |
Cloro | Cl | 17 | 35,5 |
Cobalto | Co | 27 | 59 |
Cobre | Cu | 29 | 63,5 |
Criptônio | Kr | 36 | 84 |
Cromo | Cr | 24 | 52 |
Cúrio | Cm | 96 | 247 |
Disprósio | Dy | 66 | 162 |
Einstêinio | Es | 99 | 255 |
Enxofre | S | 16 | 32 |
Érbio | Er | 68 | 167 |
Escândio | Sc | 21 | 45 |
Estanho | Sn | 50 | 119 |
Estrôncio | Sr | 38 | 87,6 |
Európio | Eu | 63 | 152 |
Férmio | Fm | 100 | 257 |
Ferro | Fe | 26 | 56 |
Flúor | F | 9 | 19 |
Fósforo | P | 15 | 31 |
Frâncio | Fr | 87 | 223 |
Gadolínio | Gd | 64 | 157 |
Gálio | Ga | 31 | 69,7 |
Germânio | Ge | 32 | 72,6 |
Háfnio | Hf | 72 | 179 |
Hélio | He | 2 | 4 |
Hidrogênio | H | 1 | 1 |
Hólmio | Ho | 67 | 165 |
Índio | In | 49 | 115 |
Iodo | I | 53 | 127 |
Irídio | Ir | 77 | 192 |
Itérbio | Yb | 70 | 173 |
Ítrio | Y | 39 | 89 |
Lantânio | La | 57 | 139 |
Laurêncio | Lr | 103 | 257 |
Lítio | Li | 3 | 7 |
Lutério | Lu | 71 | 175 |
Magnésio | Mg | 12 | 24,3 |
Manganês | Mn | 25 | 54,9 |
Mendelévio | Md | 101 | 256 |
Mercúrio | Hg | 80 | 200 |
Molibidênio | Mo | 42 | 96 |
Neodímio | Nd | 60 | 144 |
Neônio | Ne | 10 | 20 |
Neptúnio | Np | 93 | 237 |
Nióbio | Nb | 41 | 93 |
Níquel | Ni | 28 | 58,7 |
Nitogênio | N | 7 | 14 |
Nobélio | No | 102 | 255 |
Ósmio | Os | 76 | 190 |
Ouro | Au | 79 | 197 |
Oxigênio | O | 8 | 16 |
Paládio | Pd | 46 | 107 |
Platina | Pt | 78 | 195 |
Plutônio | Pu | 94 | 242 |
Polônio | Po | 84 | 210 |
Potássio | K | 19 | 39 |
Prasiodímio | Pr | 59 | 141 |
Prata | Ag | 47 | 108 |
Promécio | Pm | 61 | 147 |
Protactínio | Pa | 91 | 231 |
Rádio | Ra | 88 | 226 |
Radônio | Rn | 86 | 222 |
Rênio | Re | 75 | 186 |
Ródio | Rh | 45 | 103 |
Rubídio | Rb | 37 | 85,5 |
Rutênio | Ru | 44 | 101 |
Selênio | Se | 34 | 79 |
Silício | Si | 14 | 28 |
Sódio | Na | 11 | 23 |
Tálio | Tl | 81 | 204 |
Tantálio | Ta | 73 | 181 |
Tecnécio | Tc | 43 | 99 |
Telúrio | Te | 52 | 128 |
Térbio | Tb | 65 | 159 |
Titânio | Ti | 22 | 48 |
Tório | Th | 90 | 232 |
Túlio | Tm | 69 | 169 |
Turgstênio | W | 74 | 184 |
Unnilennium | Une | 109 | 266 |
Unnilhexium | Unh | 106 | 263 |
Unniloctium | Uno | 108 | 265 |
Unnilpentium | Unp | 105 | 261 |
Unnilquadium | Unq | 104 | 260 |
Unnilseptium | Uns | 107 | 262 |
Urânio | U | 92 | 238 |
Vanádio | V | 23 | 51 |
Xenônio | Xe | 54 | 131 |
Zinco | Zn | 30 | 65,4 |
Zircônio | Zr | 40 | 91 |
0 comentários:
Postar um comentário